課表
綜高103課表
節次/星期 |
一 (運動服) |
二 (制服) |
三 (制服) |
四 (運動服) |
五 (運動服) |
|
1 | 08:20 ~ 09:10 | 英文 | 國文 | 英文 | 音樂 | 計算機概論 |
2 | 09:20 ~ 10:10 | 英文 | 國文 | 數學 | 國文 | 計算機概論 |
3 | 10:20 ~ 11:10 | 地理 | 生物 | 數學 | 物理 | 數學 |
4 | 11:20 ~ 12:10 | 地理 | 生物 | 生活科技 | 物理 | 國文 |
午餐&午休 | ||||||
5 | 13:10 ~ 14:00 | 體育 | 公民 | 班會 | 數學 | 全民國防教育 |
6 | 14:10 ~ 15:00 | 生涯規劃 | 公民 | 綜合活動 | 體育 | 歷史 |
7 | 15:10 ~ 16:00 | 數學 | 健康與護理 | 綜合活動 | 英文 | 歷史 |
8 | 16:20 ~ 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
數學 | 英文 | 國文 | 歷史 | 公民 | 地理 | 生物 | 物理 |
郭玲伶 | 李明哲 | 洪薇茹 | 劉彥駒 | 陳威良 | 林正順 | 呂宜倩 | 簡定洋 |
生涯 | 健康 | 班會 | 國防 | 計概 | 生科 | 音樂 | 體育 |
林俐 | 王淑惠 | 郭玲伶 | 謝倩瑜 | 蕭惠君 | 翁崧騵 | 黃玟婷 | 陳景俐 |
- 作者:資訊股長Yin
- 在 2015-09-04 發布